2024年11月下旬の駒沢公園駐車場の混雑状況です。
東京都世田谷区にある、都内でも屈指の駒沢オリンピック公園の2024年11月下旬の混雑状況はどうだったでしょうか。
2024年11月下旬の駒沢公園駐車場の混雑状況
駒沢公園には、4つの駐車場があります。
駒沢公園駐車場の詳細は、駒沢公園に近くて安い駐車場にてご案内していますので、そちらでご確認ください。
専用駐車場は貸し切りとされることが多い駐車場で、使いやすいのは、第一駐車場、第二駐車場、霧さんパーキングの3つとなります。
最新の駒沢公園駐車場の混雑状況
駒沢公園駐車場の最近の混雑状況です。
2024年11月21日から11月30日の駒沢公園駐車場の混雑状況
11月第4週の11月21日から11月24日の日別・時間帯別の混雑状況
11月21日(木曜日)から11月24日(日曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
駒沢公園駐車場の2024年11月21日(木曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒沢オリンピック公園第一駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園第二駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園きりんさんパーキング | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢公園駐車場の2024年11月22日(金曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒沢オリンピック公園第一駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園第二駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園きりんさんパーキング | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢公園駐車場の2024年11月23日(土曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒沢オリンピック公園第一駐車場 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園第二駐車場 | 満 | 満 | 空 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園きりんさんパーキング | 空 | 混 | 満 | 満 | 混 | 満 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢公園駐車場の2024年11月24日(日曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒沢オリンピック公園第一駐車場 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園第二駐車場 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園きりんさんパーキング | 空 | 空 | 空 | 混 | 満 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 |
11月第5週の11月25日から11月30日の日別・時間帯別の混雑状況
11月25日(月曜日)から11月30日(土曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
駒沢公園駐車場の2024年11月25日(月曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒沢オリンピック公園第一駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園第二駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園きりんさんパーキング | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢公園駐車場の2024年11月26日(火曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒沢オリンピック公園第一駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園第二駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園きりんさんパーキング | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢公園駐車場の2024年11月27日(水曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒沢オリンピック公園第一駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園第二駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園きりんさんパーキング | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢公園駐車場の2024年11月28日(木曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒沢オリンピック公園第一駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園第二駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園きりんさんパーキング | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢公園駐車場の2024年11月29日(金曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒沢オリンピック公園第一駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園第二駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園きりんさんパーキング | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢公園駐車場の2024年11月30日(土曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒沢オリンピック公園第一駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園第二駐車場 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 |
駒沢オリンピック公園きりんさんパーキング | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 |
駒沢公園駐車場の概要
駐車場 | 駒沢公園駐車場 |
---|---|
住所 | 世田谷区駒沢公園1-1 |
電話番号 | 03-3422-0288 |
駒沢公園第一駐車場
駐車場 | 駒沢公園第一駐車場 |
---|---|
台数 | 181台 |
料金 | 1時間まで400円(以後30分毎に200円) 入庫後:12時間最大1,600円(繰り返し) |
ホームページ | https://www.s-park.jp/map/981 |
駒沢公園第二駐車場
駐車場 | 駒沢公園第二駐車場 |
---|---|
台数 | 42台 |
料金 | 1時間まで400円(以後30分毎に200円) 入庫後:12時間最大1,600円(繰り返し) |
ホームページ | https://www.s-park.jp/map/982 |
駒沢公園きりさんパーキング
駐車場 | 駒沢公園きりさんパーキング |
---|---|
台数 | 普通車225台(軽自動車10台、障がい者用5台分を含む)、 |
料金 | 1時間まで400円(以降、30分ごとに200円) 入庫後:12時間最大1,600円 |
ホームページ | https://www.s-park.jp/map/50560 |