二子玉川高島屋2023年10月週末の駐車場の混雑状況です。
すっかり涼しくなって秋らしさを増した二子玉川の10月中旬もにぎやかでした。
---- 目次 ----
二子玉川高島屋 2023年10月中旬の週末、駐車場の混雑状況は?
10月14日の高島屋駐車場の混雑状況
10月中旬の週末となる10月14日(土)は、秋晴れの空のもと、すっかり涼しくなって過ごしやすい一日でした。
2023年10月14日の高島屋駐車場の時間帯別混雑状況
時間 | 西館 | 西館地下 | 東館 | マロニエ | タワー | ガーデン |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10月15日の高島屋駐車場の混雑状況
10月中旬の週末の日曜日10月15日は、久しぶりの本降りの雨で朝を迎えました。
お昼には、曇り空の合間にわずかにお日様がこぼれるものの、夕方にもまた、少し雨が降る1日でした。
2023年10月15日の高島屋駐車場の時間帯別混雑状況
時間 | 西館 | 西館地下 | 東館 | マロニエ | タワー | ガーデン |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
二子玉川の駐車場はどうすれば良い?
混雑時に周辺の駐車場も含めてという場合は、こちらをご参考にください。