2023年11月3連休の玉川高島屋駐車場の混雑状況です。
月初は夏に戻ったかの様な暖かさの中、お天気に恵まれた二子玉川の11月の三連休はにぎやかでした。
---- 目次 ----
二子玉川高島屋 2023年11月3連休の駐車場の混雑状況は?
11月3日の高島屋駐車場の混雑状況
11月連休初日となる11月3日の金曜日の玉川高島屋駐車場の混雑状況です。
連休初日の11月3日は、ぽかぽかととても暖かい秋晴れの一日でした。
2023年11月3日の高島屋駐車場の時間帯別混雑状況
時間 | 西館 | 西館地下 | 東館 | マロニエ | タワー | ガーデン |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11月4日の高島屋駐車場の混雑状況
連休2日目となる11月4日の土曜日も、昨日と同様、ぽかぽかととても暖かい秋晴れの一日でした。
2023年11月4日の高島屋駐車場の時間帯別混雑状況
時間 | 西館 | 西館地下 | 東館 | マロニエ | タワー | ガーデン |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11月5日の高島屋駐車場の混雑状況
さて、11月連休3日目となる11月4日の日曜日は、すこーし雲がかかってはいましたが、むしろ秋らしく涼しくて過ごしやすい一日でした。
2023年11月5日の高島屋駐車場の時間帯別混雑状況
時間 | 西館 | 西館地下 | 東館 | マロニエ | タワー | ガーデン |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
二子玉川の駐車場はどうすれば良い?
混雑時に周辺の駐車場も含めてという場合は、こちらをご参考にください。