2023年10月最終の週末の玉川高島屋駐車場の混雑状況です。
すっかり涼しくなって秋らしさを増した二子玉川の10月中旬もにぎやかでした。
---- 目次 ----
二子玉川高島屋 2023年10月中旬の週末、駐車場の混雑状況は?
10月28日の高島屋駐車場の混雑状況
10月最終土曜日の玉川高島屋駐車場の混雑状況です。
る10月28日(土)は、秋晴れの空のもと、すっかり涼しくなって過ごしやすい一日でした。
2023年10月28日の高島屋駐車場の時間帯別混雑状況
時間 | 西館 | 西館地下 | 東館 | マロニエ | タワー | ガーデン |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10月29日の高島屋駐車場の混雑状況
10月最終日曜日の10月29日は、朝方が少し雨模様でしたが、お昼頃からは秋晴れの良いお天気となりました。
昨日の28日(土)より、若干早い13時頃から西館、東館、そしてマロニエコートの駐車場が混雑し始めました。
2023年10月29日の高島屋駐車場の時間帯別混雑状況
時間 | 西館 | 西館地下 | 東館 | マロニエ | タワー | ガーデン |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
二子玉川の駐車場はどうすれば良い?
混雑時に周辺の駐車場も含めてという場合は、こちらをご参考にください。