2024年10月中旬の玉川高島屋駐車場混雑状況です。
2024年10月中旬の二子玉川の玉川高島屋、ライズショッピングセンターに便利な玉川高島屋駐車場の混雑状況はどうだったでしょうか。
二子玉川高島屋2024年10月中旬の駐車場の混雑状況は?
二子玉川の玉川高島屋駐車場の最近の混雑状況
二子玉川の玉川高島屋駐車場の最近の混雑状況
高島屋駐車場の最近の、日別、時間帯別の混雑状況はこちらでご紹介しています。
一般的な曜日別、時間帯別の混雑の傾向や、リアルタイムの混雑の状況は、二子玉川駐車場のリアルタイム情報にてご案内していますので、そちらをご確認ください。
2024年10月11日から10月20日の玉川高島屋の混雑状況
10月第2週の10月11日から10月13日の日別・時間帯別の混雑状況
10月11日(金曜日)から10月13日(日曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
玉川高島屋の2024年10月11日(金曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉川高島屋西館駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋西館地下駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋東館駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋マロニエコート駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋タワーパーキング | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋の2024年10月12日(土曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉川高島屋西館駐車場 | 不明 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋西館地下駐車場 | 不明 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋東館駐車場 | 不明 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋マロニエコート駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋タワーパーキング | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋の2024年10月13日(日曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉川高島屋西館駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋西館地下駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋東館駐車場 | 不明 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋マロニエコート駐車場 | 休 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋タワーパーキング | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
10月第3週の10月14日から10月20日の日別・時間帯別の混雑状況
10月14日(月曜日)から10月20日(日曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
玉川高島屋の2024年10月14日(月曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉川高島屋西館駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋西館地下駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋東館駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋マロニエコート駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋タワーパーキング | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋の2024年10月15日(火曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉川高島屋西館駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋西館地下駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋東館駐車場 | 不明 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋マロニエコート駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋タワーパーキング | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋の2024年10月16日(水曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉川高島屋西館駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋西館地下駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋東館駐車場 | 不明 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋マロニエコート駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋タワーパーキング | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋の2024年10月17日(木曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉川高島屋西館駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
玉川高島屋西館地下駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋東館駐車場 | 不明 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋マロニエコート駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋タワーパーキング | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋の2024年10月18日(金曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉川高島屋西館駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋西館地下駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋東館駐車場 | 不明 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋マロニエコート駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋タワーパーキング | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋の2024年10月19日(土曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉川高島屋西館駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋西館地下駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋東館駐車場 | 不明 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋マロニエコート駐車場 | 空 | 空 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋タワーパーキング | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋の2024年10月20日(日曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉川高島屋西館駐車場 | 不明 | 混 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋西館地下駐車場 | 不明 | 混 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋東館駐車場 | 不明 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋マロニエコート駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋タワーパーキング | 不明 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
玉川高島屋駐車場の基本情報
高島屋の駐車場割引優待
玉川高島屋では4つの優待がありますので、利用予定の方は、周辺の民間駐車場を使うよりかなりお得です。
- お買上げ対象無料サービス(2000円以上で金額に応じた優待)
- 平日17:00以降無料
- 17:00以降、飲食店及びイートインにて2,000円以上ご利用
- タカシマヤプラチナデビットカード/タカシマヤのクレジットカード/S・Cカードの会員様限定
駐車場情報
駐車場 | 西館駐車場 | 東館駐車場 | マロニエコート駐車場 | タワーパーキング駐車場 |
---|---|---|---|---|
営業時間 | 9:30~22:30※入庫は22:00まで | 8:30~22:30 ※入庫は22:00まで | 9:30~22:30 ※入庫は22:00まで | |
料金 | 平日 30分毎に300円 / 土日祝 30分毎に400円 | |||
優待割引 | お買い物優待 2,000円以上 1時間無料 5,000円以上 2時間無料 30,000円以上 3時間無料 70,000円以上 4時間無料 100,000円以上 7時間無料 17:00以降、飲食店及びイートインにて2,000円以上ご利用でプラス2時間 その他、高島屋カードなどの優待があります。 | |||
車両制限 | 自走式 3F入口:高さ2.1mまで 1F入口:高さ2.9mまで | 自走式:高さ2.2mまで 機械式: 5F:高さ1.96mまで 1F~4F:高さ1.52mまで | 自走式 高さ2.3mまで | 機械式:高さ1.5mまで |
収容台数 | 1,000台 | 自走式:180台 機械式:120台 | 130台 | 228台 |
玉川高島屋 駐車場の地図
二子玉川の駐車場はどうすれば良い?
混雑時に周辺の駐車場も含めてという場合は、こちらをご参考にください。